Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 11 | 8598 руб. 17 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 3924 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 2967 руб. 33 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1574 руб. 44 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1551 руб. 45 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1282 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1256 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 11 | 1092 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34734.54
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 13 | 62794 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 2497 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1646 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1045 руб. 22 коп. |
| 40 лет Победы ул | 13 | 1026 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79000.23
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 15 | 20536 руб. 50 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 11834 руб. 69 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 11624 руб. 35 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 6156 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 2788 руб. 49 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1699 руб. 09 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1547 руб. 76 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1536 руб. 72 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1093 руб. 50 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15 | 1050 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61741.41
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 15а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 15а | 35304 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 12446 руб. 84 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 2413 руб. 74 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1818 руб. 39 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1445 руб. 49 коп. |
| 40 лет Победы ул | 15а | 1248 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 56550.87
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 17 | 5349 руб. 60 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 2841 руб. 66 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 2841 руб. 66 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1433 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1350 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1272 руб. 30 коп. |
| 40 лет Победы ул | 17 | 1248 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23206.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 19 | 28555 руб. 69 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 16434 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 7932 руб. 42 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 4994 руб. 74 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1871 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1630 руб. 95 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1549 руб. 34 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1036 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 19 | 1026 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66281.91
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 31888 руб. 11 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 9755 руб. 62 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 3430 руб. 65 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1674 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1377 руб. 89 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/1 | 1064 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55434.84
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 42840 руб. 15 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 7016 руб. 88 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 6243 руб. 44 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 4146 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 4090 руб. 32 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 3746 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 3240 руб. 79 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 2751 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 2224 руб. 18 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 2006 руб. 20 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1552 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1494 руб. 29 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1170 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/2 | 1062 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89827.98
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 2/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 18041 руб. 17 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 5801 руб. 67 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1774 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1770 руб. 20 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1635 руб. 12 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1635 руб. 10 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1247 руб. 78 коп. |
| 40 лет Победы ул | 2/3 | 1248 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37524.34
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 21 | 64568 руб. 75 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 33269 руб. 30 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 7705 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 2428 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1787 руб. 62 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1780 руб. 23 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1455 руб. 26 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1340 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1305 руб. 89 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 21 | 1088 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122972.93
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 23 | 11768 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 10751 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 7708 руб. 64 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 6738 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 5428 руб. 60 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 5387 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 5104 руб. 34 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 3878 руб. 75 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 2221 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 2107 руб. 77 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1724 руб. 05 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1635 руб. 10 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1582 руб. 00 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1502 руб. 97 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1356 руб. 27 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1319 руб. 40 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1305 руб. 07 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 23 | 1248 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79012.67
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 25 | 43446 руб. 29 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 37505 руб. 23 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 31397 руб. 31 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 13765 руб. 93 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 11430 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 11108 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 6611 руб. 15 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 5099 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 4971 руб. 88 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 4090 руб. 32 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2598 руб. 93 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 2127 руб. 40 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1442 руб. 35 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1428 руб. 17 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1408 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1275 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1245 руб. 18 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1082 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25 | 1048 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197445.03
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 25а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 25а | 15815 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 15789 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 15358 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 2551 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1861 руб. 71 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1646 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1561 руб. 83 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1230 руб. 48 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1140 руб. 20 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1098 руб. 57 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1076 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 25а | 1005 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62633.62
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4 | 7029 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 4974 руб. 07 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 4940 руб. 77 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 3564 руб. 52 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1818 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1646 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1630 руб. 42 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1356 руб. 27 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1246 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4 | 1138 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31845.1
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 5470 руб. 89 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 4716 руб. 78 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 2452 руб. 65 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 2066 руб. 58 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 2060 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1990 руб. 57 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1786 руб. 55 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1295 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1292 руб. 12 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1159 руб. 64 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/1 | 1120 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26661.22
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/2 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/2 | 1721 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4218.58
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 43280 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 4994 руб. 74 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 2160 руб. 53 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1174 руб. 21 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1166 руб. 23 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4/3 | 1066 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57588.39
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 4а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 4а | 11023 руб. 57 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 4175 руб. 22 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 2286 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 4а | 1248 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19982.43
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 6 | 12210 руб. 29 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 10689 руб. 27 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 7276 руб. 24 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 6884 руб. 99 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 4574 руб. 61 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 4342 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 4035 руб. 94 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2578 руб. 56 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2536 руб. 61 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2497 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2345 руб. 19 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 2097 руб. 31 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1883 руб. 59 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1530 руб. 08 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1347 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1158 руб. 39 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1136 руб. 49 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1070 руб. 98 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6 | 1012 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80573.76
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 6а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 6а | 24208 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 11768 руб. 38 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 8715 руб. 22 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 5756 руб. 56 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 5470 руб. 89 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 3183 руб. 28 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1399 руб. 59 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1323 руб. 13 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1135 руб. 55 коп. |
| 40 лет Победы ул | 6а | 1121 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71574.69
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 8 | 28225 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 27135 руб. 16 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 24208 руб. 54 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 13803 руб. 80 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 6978 руб. 46 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 6916 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2497 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 2394 руб. 56 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1570 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1484 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1481 руб. 00 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1440 руб. 07 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1416 руб. 25 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1310 руб. 09 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 70 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1217 руб. 01 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1132 руб. 36 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1126 руб. 44 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1093 руб. 92 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1028 руб. 51 коп. |
| 40 лет Победы ул | 8 | 1003 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 151190.36
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 40 лет Победы ул, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 40 лет Победы ул | 9 | 53278 руб. 96 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 20796 руб. 49 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 4316 руб. 82 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 3746 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 2841 руб. 66 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 2738 руб. 06 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 2497 руб. 37 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 2174 руб. 26 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 2045 руб. 18 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1873 руб. 03 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1640 руб. 90 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1480 руб. 73 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1248 руб. 68 коп. |
| 40 лет Победы ул | 9 | 1036 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114825.47
Еврейская Аобл, Биробиджан г, 60-летия СССР пр-кт, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 70482 руб. 64 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 46559 руб. 02 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 23489 руб. 98 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 17563 руб. 83 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 11328 руб. 66 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 7055 руб. 11 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 7055 руб. 11 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 7055 руб. 11 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 5708 руб. 20 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 4560 руб. 92 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 3638 руб. 19 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 2248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 2106 руб. 65 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 2045 руб. 18 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1860 руб. 04 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1792 руб. 39 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1696 руб. 72 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1283 руб. 15 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 70 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1248 руб. 68 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1238 руб. 34 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1194 руб. 71 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1164 руб. 59 коп. |
| 60-летия СССР пр-кт | 11 | 1031 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 237143.41
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Белинского ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Белинского ул | 3 | 5411 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5411.88
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 2588 руб. 24 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 2250 руб. 41 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 2016 руб. 75 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 1440 руб. 19 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5 | 1110 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9405.66
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Биршоссе 2 км ул, 5а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 19550 руб. 78 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 12170 руб. 33 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 6297 руб. 05 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 4002 руб. 90 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 1757 руб. 80 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 1665 руб. 11 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 1110 руб. 07 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 1110 руб. 07 коп. |
| Биршоссе 2 км ул | 5а | 1110 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48774.18
Еврейская Аобл, Биробиджан г, Бумагина ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бумагина ул | 1 | 46967 руб. 98 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 15698 руб. 87 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 8136 руб. 49 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 2497 руб. 37 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 2497 руб. 36 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 2293 руб. 84 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1994 руб. 74 коп. |
| Бумагина ул | 1 | 1873 руб. 03 коп. |
